項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产一区电影 | 少妇做爰特黄A片免费看 | 日本护士毛茸茸 | 精品日韩国产伦一区二区三区 | 国产成人无码AV在线播放不卡 | 欧美日韩一区二区精品 |
平塘县 | 云南省 | 神木县 | 永平县 | 临潭县 | 永宁县 |
巩留县 | 上饶市 | 来凤县 | 海伦市 | 镇雄县 | 靖远县 |
昌江 | 砀山县 | 左贡县 | 扬州市 | 柞水县 | 翁源县 |